<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten aus Karlsruhe &#187; Fahrt</title>
	<atom:link href="http://www.ka-direkt.de/tag/fahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ka-direkt.de</link>
	<description>ka-direkt.de: Nachrichten und mehr aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 00:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pkw gegen Baum geprallt – Zeugen gesucht</title>
		<link>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/08/pkw-gegen-baum-geprallt-zeugen-gesucht/</link>
		<comments>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/08/pkw-gegen-baum-geprallt-zeugen-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 22:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeireport]]></category>
		<category><![CDATA[Bankett]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchsal]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerin]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugheck]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenlenken]]></category>
		<category><![CDATA[Graben]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kradfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Kradfahrers]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkerin]]></category>
		<category><![CDATA[Neuthard]]></category>
		<category><![CDATA[Neuthardt]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtskurve]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagmorgen]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Tel]]></category>
		<category><![CDATA[Überholvorgang]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallhergang]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/08/pkw-gegen-baum-geprallt-zeugen-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[Karlsdorf-Neuthardt. Am fr&#252;hen Samstagmorgen kam es auf der Kreisstra&#223;e K 3529 von Neuthard kommend in Richtung der Bundesstra&#223;e B 35, kurz nach der Rechtskurve beim Sieben-Erlen-See zu einem Unfall, bei welchem eine 24-j&#228;hrige Pkw-Lenkerin von der Fahrbahn ab kam und &#8230; <a href="http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/08/pkw-gegen-baum-geprallt-zeugen-gesucht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/08/pkw-gegen-baum-geprallt-zeugen-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;cksichtsloses &#220;berholen f&#252;hrt beinahe zu Zusammensto&#223; – Zeugen gesucht!</title>
		<link>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/ruecksichtsloses-ueberholen-fuehrt-beinahe-zu-zusammenstoss-zeugen-gesucht/</link>
		<comments>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/ruecksichtsloses-ueberholen-fuehrt-beinahe-zu-zusammenstoss-zeugen-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeireport]]></category>
		<category><![CDATA[Abzweigung]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Angabe]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlusstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnanschluß]]></category>
		<category><![CDATA[Durlach]]></category>
		<category><![CDATA[Erhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerin]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuglücken]]></category>
		<category><![CDATA[Freitagmittag]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Geschädigte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Grünlichtphase]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadter]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsbad]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Landstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Langensteinbach]]></category>
		<category><![CDATA[Lenker]]></category>
		<category><![CDATA[Palmbach]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeirevier]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Rücksichtslos]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagenfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Tel]]></category>
		<category><![CDATA[Überholen]]></category>
		<category><![CDATA[Überholmanöver]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vollbremsung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenhang]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenstoß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/ruecksichtsloses-ueberholen-fuehrt-beinahe-zu-zusammenstoss-zeugen-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitagmittag kam es auf der Landstra&#223;e L 623 zwischen Langensteinbach und Palmbach durch das r&#252;cksichtlose &#220;berholen eines Audi-Fahrers beinahe zu einem Verkehrsunfall mit dem Gegenverkehr. Der Fahrer eines schwarzen Audi-Sportwagens mit Ingolstadter Kennzeichen befuhr gegen 13.00 Uhr die L &#8230; <a href="http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/ruecksichtsloses-ueberholen-fuehrt-beinahe-zu-zusammenstoss-zeugen-gesucht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/ruecksichtsloses-ueberholen-fuehrt-beinahe-zu-zusammenstoss-zeugen-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden auf der Albtalstrecke</title>
		<link>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/</link>
		<comments>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeireport]]></category>
		<category><![CDATA[Albtalbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Albtalstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholeinwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufhängung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufräumungsrarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Augenblick]]></category>
		<category><![CDATA[Besatzung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligte]]></category>
		<category><![CDATA[Bordstein]]></category>
		<category><![CDATA[Ettlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Feststellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fischweier]]></category>
		<category><![CDATA[Folge]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Freitagmorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Frontalzusammenstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenlenken]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gleis]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsbad]]></category>
		<category><![CDATA[Landesstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Leitplanke]]></category>
		<category><![CDATA[Lenker]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitfahrerin]]></category>
		<category><![CDATA[Mitleidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Neurod]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Promille]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbahnwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Totalschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverursacher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfalldienst]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzte]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Wucht]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenprall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/</guid>
		<description><![CDATA[Karlsbad. Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von fast 200.000 Euro waren am Freitagmorgen die Folgen eines Unfalles auf der Albtalstrecke zwischen Fischweier und Neurod. Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte ein mit 1,6 Promille unter deutlicher Alkoholeinwirkung stehender 42 Jahre &#8230; <a href="http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

