<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten aus Karlsruhe &#187; Meter</title>
	<atom:link href="http://www.ka-direkt.de/tag/meter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ka-direkt.de</link>
	<description>ka-direkt.de: Nachrichten und mehr aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 09:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fliegerbombe gefunden &#8211; Bombenentsch&#228;rfung in W&#246;rth am 08.06.2008</title>
		<link>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/07/fliegerbombe-gefunden-bombenentschaerfung-in-woerth-am-08062008/</link>
		<comments>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/07/fliegerbombe-gefunden-bombenentschaerfung-in-woerth-am-08062008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeireport]]></category>
		<category><![CDATA[Topmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Baugrube]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bombe]]></category>
		<category><![CDATA[Bombenentschärfung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer]]></category>
		<category><![CDATA[Durchsage]]></category>
		<category><![CDATA[Entschärfung]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehren]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegerbombe]]></category>
		<category><![CDATA[Fußweg]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomiebetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Handzetteln]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Iffezheim]]></category>
		<category><![CDATA[Jachthafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kampfmittelräumdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftfahrzeugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Leimersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliansau]]></category>
		<category><![CDATA[Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Nachmittag]]></category>
		<category><![CDATA[Neuburgweier]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radius]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinpromenade]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinquerung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinseite]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinübergang]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzmaßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagmorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsausflügler]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Staustufe]]></category>
		<category><![CDATA[Tullahalle]]></category>
		<category><![CDATA[Übergang]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[Vater Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vollsperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wörth]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zünder]]></category>
		<category><![CDATA[Zufahrtsstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka-direkt.de/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Maximiliansau. In einer Baugrube unmittelbar beim Hotel Vater Rhein in Maximiliansau wurde eine amerikanische 500-kg-Fliegerbombe mit zwei intakten Z&#252;ndern gefunden. Der Kampfmittelr&#228;umdienst wird die Entsch&#228;rfung vor Ort am Sonntag (8.6.) ab 11 Uhr vornehmen. Im Radius von 750 Meter um &#8230; <a href="http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/07/fliegerbombe-gefunden-bombenentschaerfung-in-woerth-am-08062008/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/07/fliegerbombe-gefunden-bombenentschaerfung-in-woerth-am-08062008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden auf der Albtalstrecke</title>
		<link>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/</link>
		<comments>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeireport]]></category>
		<category><![CDATA[Albtalbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Albtalstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholeinwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufhängung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufräumungsrarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Augenblick]]></category>
		<category><![CDATA[Besatzung]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligte]]></category>
		<category><![CDATA[Bordstein]]></category>
		<category><![CDATA[Ettlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Feststellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fischweier]]></category>
		<category><![CDATA[Folge]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Freitagmorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Frontalzusammenstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenlenken]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gleis]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsbad]]></category>
		<category><![CDATA[Landesstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Leitplanke]]></category>
		<category><![CDATA[Lenker]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitfahrerin]]></category>
		<category><![CDATA[Mitleidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Neurod]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Promille]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbahnwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Totalschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverursacher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfalldienst]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzte]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Wucht]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenprall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/</guid>
		<description><![CDATA[Karlsbad. Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von fast 200.000 Euro waren am Freitagmorgen die Folgen eines Unfalles auf der Albtalstrecke zwischen Fischweier und Neurod. Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte ein mit 1,6 Promille unter deutlicher Alkoholeinwirkung stehender 42 Jahre &#8230; <a href="http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ka-direkt.de/nachrichten/polizeireport/2008/06/06/zwei-verletzte-und-erheblicher-sachschaden-auf-der-albtalstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
